2025年度,淳安县住房和城乡建设局严格落实政务公开相关部署,聚焦群众需求,优化公开服务,政府信息公开工作规范有序推进。本报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与淳安县住房和城乡建设局办公室(法制科)联系。(地址:淳安县千岛湖镇环湖北路655号规划展示中心一号楼718室;邮编:311700;联系电话:0571–89601393)。
一、总体情况
(一)主动公开
县住建局聚焦主责主业,围绕城乡建设、住房保障、房产监督、村镇建设、工程监管等重点领域,全年主动公开政府信息100余条。同时,通过淳安发布、视界千岛湖等本级及上级相关公众号等平台发布信息60余条,切实保障群众知情权。
(二)依申请公开
2025年,县住建局依法规范办理政府信息公开申请,畅通申请渠道,优化办理流程。全年受理依申请公开30件,其中线上申请20件,线下申请10件,均在规定时限内办结。政府信息公开被申请行政复议2次,其中1次结果维持,1次结果纠正。全年未发生因依申请公开引发的行政诉讼。
(三)政府信息管理
建立健全信息发布、保密审查、动态调整等机制,确保公开信息准确、合规。同时梳理完善信息公开目录,按类别对公开内容进行动态更新。完成规范性文件集中公开与动态清理,确保信息准确、管理规范。
(四)政府信息公开平台建设
依托县政府门户网站信息公开专栏,集中发布各类公开信息;优化咨询反馈渠道,通过电话、邮箱等方式及时回应群众咨询,提升信息公开互动性。
(五)监督保障
调整充实局政务公开领导小组,明确职责分工,优化政务公开考核制度;定期开展业务自查,对公开内容、发布时效等进行核查,确保各项工作要求落到实处;主动接受社会评议监督,全年未发生因政府信息公开引发的追责情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 284 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 100 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开内容的针对性有待加强,部分领域信息公开深度不足,与群众实际需求契合度需进一步提升;二是依申请公开的疑难复杂案例研判与沟通能力有待进一步提升;三是工作人员业务能力存在短板,对信息公开政策的理解和执行水平需持续提高。
下一步,县住建局将聚焦群众关切,围绕住房保障、老旧小区改造、农村危房、房地产管理等民生重点,细化公开内容,提升信息公开的实用性;组织开展依申请公开专题案例研讨和业务培训,加强与司法部门、上级单位的沟通咨询,提升依法规范处理复杂申请的能力;加强业务培训,组织开展信息公开政策法规学习,提升工作人员的专业素养,推动我局政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项,本年度未收取信息处理费。
