2026年(7)月
检测项目 | 国家标准(GB5749-2022) | 出厂水检测结果 | 管网水检测结果 |
色度(度) | ≤15 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | 0.80 |
臭和味(级) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
高锰酸盐指数(mg/l) | ≤3 | 0.97 | 0.99 |
铁(mg/l) | ≤0.3 | <0.0009 | <0.0009 |
锰(mg/l) | ≤0.1 | 0.0064 | 0.0058 |
菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 2 | 20 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
游离余氯 (mg/l) | 出厂水≥0.30;管网水≥0.05 | 0.39 | 0.31 |
备注说明:1、检测数据为千岛湖和坪山2家水厂出厂水及其供水范围内管网水检测结果本月平均值。
2、以上资料由上海必诺检测技术服务有限公司提供。
2026年(7)月
检测项目 | 国家标准(GB5749-2022) | 出厂水检测结果 | 管网水检测结果 |
色度(度) | ≤15 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | 0.80 |
臭和味(级) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
高锰酸盐指数(mg/l) | ≤3 | 0.97 | 0.99 |
铁(mg/l) | ≤0.3 | <0.0009 | <0.0009 |
锰(mg/l) | ≤0.1 | 0.0064 | 0.0058 |
菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 2 | 20 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
游离余氯 (mg/l) | 出厂水≥0.30;管网水≥0.05 | 0.39 | 0.31 |
备注说明:1、检测数据为千岛湖和坪山2家水厂出厂水及其供水范围内管网水检测结果本月平均值。
2、以上资料由上海必诺检测技术服务有限公司提供。